
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হারে পরিবর্তন এসেছে।
প্রকাশিত সর্বশেষ বিনিময় হার অনুযায়ী, মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত, বাহরাইনি দিনার, কুয়েতি দিনার, জাপানি ইয়েন ও ভারতীয় রুপির দাম বেড়েছে।
অন্যদিকে, ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড, সিঙ্গাপুর ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, কানাডিয়ান ডলারসহ কয়েকটি দেশের মুদ্রার দাম কমেছে।
আজকের মুদ্রার বিনিময় হার হলো :-
| দেশ | মুদ্রার নাম | আজকের রেট |
| মালয়েশিয়া | রিঙ্গিত | 30.60 |
| সৌদি আরব | রিয়াল | 33.22 |
| যুক্তরাষ্ট্র | ডলার | 125.06 |
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ইউরো | 140.09 |
| ইতালি | ইউরো | 140.09 |
| যুক্তরাজ্য | পাউন্ড | 165.31 |
| সিঙ্গাপুর | ডলার | 97.64 |
| অস্ট্রেলিয়া | ডলার | 84.20 |
| নিউজিল্যান্ড | ডলার | 68.71 |
| কানাডা | ডলার | 86.98 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | দিরহাম | 33.95 |
| ওমান | রিয়াল | 326.50 |
| বাহরাইন | দিনার | 332.64 |
| কাতার | রিয়াল | 34.30 |
| কুয়েত | দিনার | 404.04 |
| সুইজারল্যান্ড | ফ্রাঁ | 145.13 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | র্যান্ড | 7.33 |
| জাপান | ইয়েন | 0.77 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ওন | 0.06 |
| ভারত | রুপি | 1.29 |
তবে ব্যাংক, বিকাশ, নগদ ও অন্যান্য বৈধ আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে রেটের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে।



